Evadidos 2018-1
Quantitativo de estudantes evadidos em 2018-1
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2019 5-р сар 31 |
| Үүссэн | 2019 5-р сар 31 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 6 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca2bb497-3494-470c-95c7-f3c4226a2643 |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | 8df4b1dc-ed85-48bd-9e36-a289cd5c6be2 |
| position | 1 |
| revision id | 60358659-b91b-4a24-a862-0640f6650083 |
| state | active |
| url type | upload |
