Alunos Ingressantes 2018.2
Quantitativo de estudantes Ingressantes no segundo semestre letivo de 2018.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2020 12-р сар 14 |
| Үүссэн | 2020 12-р сар 14 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 4 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5a01a441-67e4-4613-97b8-b7d832ec1b1d |
| last modified | 4 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | fd2c6f94-77e2-4520-92a9-25216a22dd4f |
| position | 2 |
| revision id | fc708212-658a-41ec-ad37-3dfdcf476347 |
| state | active |
| url type | upload |
