Alunos Ingressantes 2019.2
Quantitativo de estudantes Ingressantes no segundo semestre letivo de 2019.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2020 12-р сар 14 |
| Үүссэн | 2020 12-р сар 14 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 4 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ef6f2213-2c7b-4c58-910d-5957daa6c231 |
| last modified | 4 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | fd2c6f94-77e2-4520-92a9-25216a22dd4f |
| position | 4 |
| revision id | 3033c89f-2ff9-4251-adfb-b9b2dc421e39 |
| state | active |
| url type | upload |
