Alunos Ingressantes 2020.2
Quantitativo de estudantes Ingressantes no segundo semestre letivo de 2020.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга | 
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2022 7-р сар 29 | 
| Үүссэн | 2022 7-р сар 29 | 
| Хэлбэр | CSV | 
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição | 
| created | 3 жилээс өмнө | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | f8452a82-39da-4caf-ab0d-022c62e23074 | 
| last modified | 3 жилээс өмнө | 
| on same domain | True | 
| package id | fd2c6f94-77e2-4520-92a9-25216a22dd4f | 
| position | 6 | 
| revision id | 37c6daee-a15b-4ce5-a50e-c0811fdf3b37 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
