Diplomados 2019.1
Quantitativo de estudantes diplomados no primeiro semestre letivo de 2019.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2020 10-р сар 15 |
| Үүссэн | 2020 10-р сар 15 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 5 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 70169dac-6b18-46a5-81e6-22b7a407f78b |
| last modified | 5 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | 1637ce4c-f7fa-4be9-bcb6-ff9f795b2508 |
| position | 5 |
| revision id | 467fc871-c7ab-4e7d-a505-b5e2b7a396e1 |
| state | active |
| url type | upload |
