Diplomados 2018.1
Quantitativo de estudantes diplomados no primeiro semestre de 2018.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2019 6-р сар 10 |
| Үүссэн | 2019 6-р сар 10 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 6 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dfc39e36-545e-4d9c-841e-b6fccd6612eb |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | 1637ce4c-f7fa-4be9-bcb6-ff9f795b2508 |
| position | 3 |
| revision id | 58690d4a-7940-40b9-803e-8d6f08f97429 |
| state | active |
| url type | upload |
