Alunos Ingressantes 2019.1
Quantitativo de estudantes Ingressantes no primeiro semestre letivo de 2019.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2020 12-р сар 14 |
| Үүссэн | 2020 12-р сар 14 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 4 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 047de1ca-9c10-413b-8ac1-01362f384a60 |
| last modified | 4 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | fd2c6f94-77e2-4520-92a9-25216a22dd4f |
| position | 3 |
| revision id | dfc9dbfa-ca5c-4066-b140-a858c43c6426 |
| state | active |
| url type | upload |
