Gastos 2021
Despesas da UFOP com custeio e capital.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2022 2-р сар 24 |
| Үүссэн | 2022 2-р сар 24 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Outra (Aberta) |
| created | 3 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 63db3726-f0b0-4920-be74-00d79a0f58c3 |
| last modified | 3 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | 6dfd1cdf-da1c-45d6-b1bf-eb8bb659caa4 |
| position | 5 |
| revision id | 48ff249f-f650-41a2-b6a4-6929674e01ca |
| state | active |
| url type | upload |
