Gastos 2022
Despesas da UFOP com custeio e capital.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2023 2-р сар 6 |
| Үүссэн | 2023 2-р сар 6 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Outra (Aberta) |
| created | 2 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c1b15833-8e18-4e57-b68c-78fa4aee5855 |
| last modified | 2 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | 6dfd1cdf-da1c-45d6-b1bf-eb8bb659caa4 |
| position | 6 |
| revision id | fe22b5a6-0e5c-477b-8072-98578be78280 |
| state | active |
| url type | upload |
