Gastos 2019
Despesas da UFOP com custeio e capital.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2020 2-р сар 3 |
| Үүссэн | 2020 2-р сар 3 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Outra (Aberta) |
| created | 5 жилээс өмнө |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9b148725-6a4b-415e-8ea1-1fab52685fc9 |
| package id | 6dfd1cdf-da1c-45d6-b1bf-eb8bb659caa4 |
| position | 3 |
| revision id | ae1c5c76-3c78-49c4-b46f-4b0bcc8a54b8 |
| state | active |
