Gastos 2018
Despesas da UFOP com custeio e capital.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2019 4-р сар 17 |
| Үүссэн | 2019 4-р сар 17 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Outra (Aberta) |
| created | 6 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6dd5e4d9-545c-4662-8bf6-988be2e57e85 |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | 6dfd1cdf-da1c-45d6-b1bf-eb8bb659caa4 |
| position | 2 |
| revision id | 99af2fdb-1a04-4af4-8dc5-d586ae947380 |
| state | active |
| url type | upload |
