Gastos 2023
Despesas da UFOP com custeio e capital.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2024 2-р сар 20 |
| Үүссэн | 2024 2-р сар 20 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Outra (Aberta) |
| created | 1 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 89532f17-4ad3-4924-ac52-e10aa33c59b4 |
| last modified | 1 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | 6dfd1cdf-da1c-45d6-b1bf-eb8bb659caa4 |
| position | 7 |
| revision id | 31d41b0d-52ba-46a5-ae63-d3345ea514f9 |
| state | active |
| url type | upload |
