Estudantes Matriculados 2021.2
Quantitativo de estudantes matriculados no segundo semestre de 2021.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2022 7-р сар 29 |
| Үүссэн | 2022 7-р сар 29 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 3 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2ef94bcc-72b6-4798-9853-050a37acaccc |
| last modified | 3 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | a70c5b3c-2e23-4c88-8c1b-7193d29358f1 |
| position | 10 |
| revision id | eba579f3-3d97-43b8-a947-93dd4c32e7c0 |
| state | active |
| url type | upload |
