Estudantes Matriculados 2018.1
Quantitativo de estudantes matriculados no primeiro semestre de 2018.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2019 6-р сар 10 |
| Үүссэн | 2019 6-р сар 10 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 6 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bbccdef3-8528-4632-bd8b-6cb841e3368c |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | a70c5b3c-2e23-4c88-8c1b-7193d29358f1 |
| position | 3 |
| revision id | b260f292-8960-4335-966d-d0d1b3c15ee3 |
| state | active |
| url type | upload |
