Estudantes Matriculados 2019.1
Quantitativo de estudantes matriculados no primeiro semestre de 2019.
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2019 6-р сар 10 |
| Үүссэн | 2019 6-р сар 10 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 6 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9d86f5f9-a752-44da-b185-92868c004d6a |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | a70c5b3c-2e23-4c88-8c1b-7193d29358f1 |
| position | 5 |
| revision id | e967f818-0093-4cf2-add0-addbac93485a |
| state | active |
| url type | upload |
