Estudantes Matriculados de 2003.1 a 2017.1
Quantitativos de estudantes matriculados nos cursos de graduação
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлд шинэчлэгдсэн | 2019 6-р сар 10 |
| Үүссэн | 2018 6-р сар 18 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Atribuição |
| created | 7 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8ab1eaf8-f305-44b9-9a5e-27b42ebe2669 |
| last modified | 6 жилээс өмнө |
| on same domain | True |
| package id | a70c5b3c-2e23-4c88-8c1b-7193d29358f1 |
| position | 1 |
| revision id | cb1b430c-75a1-4bf8-8074-2930a1a944a0 |
| state | active |
| url type | upload |
